CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | SG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Globo-RN | 9 | 4 | 3 | 7 | |||||
2° | Alecrim | 9 | 4 | 3 | 3 | |||||
3° | Coríntians-RN | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||
4° | ABC | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
5° | Baraúnas-RN | 4 | 3 | 1 | -2 | |||||
6° | América-RN | 3 | 3 | 1 | -1 | |||||
7° | Potiguar de Mossoró | 3 | 3 | 1 | -3 | |||||
8° | Santa Cruz-RN | 1 | 4 | 0 | -6 |
RODADA 1
ARN 2X0 SRNGLO 4X0 BAUPTG 1X2 ALECRN 1X1 ABCRODADA 2
RODADA 3
CRN 2X1 GLOALE 1X0 SRNBAU X ABCARN X PTGRODADA 4
SRN 1X1 BAUPTG 0X3 CRNRODADA 5
PTG X BAUARN X ABCALE X GLOSRN X CRNRODADA 6
ABC X GLOALE X ARNCRN X BAUPTG X SRNRODADA 7
BAU X ALEARN X CRNGLO X PTGSRN X ABC
Anterior
Próximo
Nenhum comentário:
Postar um comentário