CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | SG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Globo-RN | 9 | 4 | 3 | 7 | |||||
2° | Alecrim | 9 | 4 | 3 | 3 | |||||
3° | Coríntians-RN | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||
4° | ABC | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
5° | Baraúnas-RN | 4 | 3 | 1 | -2 | |||||
6° | América-RN | 3 | 3 | 1 | -1 | |||||
7° | Potiguar de Mossoró | 3 | 3 | 1 | -3 | |||||
8° | Santa Cruz-RN | 1 | 4 | 0 | -6 |
RODADA 1
ARN2X0
SRN
GLO4X0
BAU
PTG1X2
ALE
CRN1X1
ABC
RODADA 2
RODADA 3
CRN2X1
GLO
ALE1X0
SRN
BAUX
ABC
ARNX
PTG
RODADA 4
SRN1X1
BAU
PTG0X3
CRN
RODADA 5
PTGX
BAU
ARNX
ABC
ALEX
GLO
SRNX
CRN
RODADA 6
ABCX
GLO
ALEX
ARN
CRNX
BAU
PTGX
SRN
RODADA 7
BAUX
ALE
ARNX
CRN
GLOX
PTG
SRNX
ABC
Anterior
Próximo
Nenhum comentário:
Postar um comentário